Prislista
| Benämning | Pris |
| Startavgift | 0 kr |
| Årsavgift | 0 kr |
| Bindningstid | Ingen |
| Avräkning | 0 kr |
| Bokföringsunderlag | 0 kr |
| Filinlämning | 0 kr |
| Onlineinlämning | 0 kr |
| Europainkasso registrerar fakturan | 15 kr |
Vid inbetalning efter inkassokrav får du 100 % av kapitalbeloppet – vårt arvode står gäldenären för. Läs mer om varför vi inte har någon bindningstid.
Prislista Summarisk Process
(Det är i första hand gäldenären som betalar avgifterna )
| Benämning | Pris |
| Påminnelse faktura | 60 kr |
| Inkassokrav | 180 kr |
| Dröjsmålsränta | Minst enl. räntelagen |
| Avbetalningsplan | 170 kr |
| Aviseringsavgift | 60 kr |
| Påminnelseavgift | 60 kr |
| Förseningsavgift bolag | 450 kr |
| Ansökan betalningsföreläggande | 300 kr |
| Ombudsarvode | 380 kr |
| Solvenskontroll | 0 kr |
| Verkställighet (*5 | 600 kr |
Prislista Bestridande / Tvist
Förenklat tvistemål Tingsrätt (FT-mål)
| Benämning | Pris |
| Ansökan Tingsrätt | 900 kr |
| Ombudsarvode | 1895 kr |
| Utökad provision | 15% |
Tvistemål Tingsrätt
| Benämning | Pris |
| Ansökan Tingsrätt | 2800 kr |
| Ombudsarvode | 1895 kr/tim |
